<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Financieel Voordelig</title>
	<atom:link href="http://www.financieelvoordelig.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financieelvoordelig.nl</link>
	<description>Hypotheek Krediet Lenen Rentestanden.. Alles dat je wilt weten!</description>
	<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:00:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Besparen op zorgverzekering</title>
		<link>http://www.financieelvoordelig.nl/besparen-op-zorgverzekering/</link>
		<comments>http://www.financieelvoordelig.nl/besparen-op-zorgverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sparen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://f316dcac23401e46553ba21293ffea01</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen weken hebben de Nederlandse zorgverzekeraars hun verzekerden laten weten hoeveel premie ze volgend jaar gaan betalen voor de zorgverzekering. Consumenten hoeven niet akkoord te gaan met dit voorstel. Ze kunnen tot 1 januari 2010 beslissen of...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De afgelopen weken hebben de Nederlandse zorgverzekeraars hun verzekerden laten weten hoeveel premie ze volgend jaar gaan betalen voor de zorgverzekering. Consumenten hoeven niet akkoord te gaan met dit voorstel. Ze kunnen tot 1 januari 2010 beslissen of...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieelvoordelig.nl/besparen-op-zorgverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kredietmarktplaats.nl</title>
		<link>http://www.financieelvoordelig.nl/kredietmarktplaatsnl/</link>
		<comments>http://www.financieelvoordelig.nl/kredietmarktplaatsnl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hulpbijlenen.nl/kredietmarktplaatsnl.html</guid>
		<description><![CDATA[Via de Kredietmarktplaats kunt u snel leningen afsluiten, u dient in een keer een aanvraag in bij een tiental  banken, met verschillende acceptatie normen, super snel, meestal binnen 24 uur geregeld...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Via de Kredietmarktplaats kunt u snel leningen afsluiten, u dient in een keer een aanvraag in bij een tiental  banken, met verschillende acceptatie normen, super snel, meestal binnen 24 uur geregeld...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieelvoordelig.nl/kredietmarktplaatsnl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frisia Financieringen</title>
		<link>http://www.financieelvoordelig.nl/frisia-financieringen/</link>
		<comments>http://www.financieelvoordelig.nl/frisia-financieringen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hulpbijlenen.nl/frisia-financieringen.html</guid>
		<description><![CDATA[Frisia Financieringen is onderdeel van de DSB Bank N.V., de DSB Bank N.V. staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit Financiele Markten. Verder zijn ze aangesloten bij de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Frisia Financieringen is onderdeel van de DSB Bank N.V., de DSB Bank N.V. staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit Financiele Markten. Verder zijn ze aangesloten bij de...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieelvoordelig.nl/frisia-financieringen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leenrentes dalen nog steeds niet</title>
		<link>http://www.financieelvoordelig.nl/leenrentes-dalen-nog-steeds-niet/</link>
		<comments>http://www.financieelvoordelig.nl/leenrentes-dalen-nog-steeds-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentestand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rentestanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/leenrentes-dalen-nog-steeds-niet.asp</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de vele renteverlagingen van de Europese Centrale Bank (ECB) wil de rente op het doorlopend krediet maar niet dalen. Volgens vergelijkingswebsite Money Magazine is dit opmerkelijk, omdat de ECB het afgelopen kwartaal de rente heeft teruggebracht van 2 naar 1,25 procent...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ondanks de vele renteverlagingen van de Europese Centrale Bank (ECB) wil de rente op het doorlopend krediet maar niet dalen. Volgens vergelijkingswebsite Money Magazine is dit opmerkelijk, omdat de ECB het afgelopen kwartaal de rente heeft teruggebracht van 2 naar 1,25 procent...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieelvoordelig.nl/leenrentes-dalen-nog-steeds-niet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Over hypotheek aflossen</title>
		<link>http://www.financieelvoordelig.nl/over-hypotheek-aflossen/</link>
		<comments>http://www.financieelvoordelig.nl/over-hypotheek-aflossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>publisher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>

		<category><![CDATA[financieel-nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekaflossen.be/about/</guid>
		<description><![CDATA[Onze website geeft een overzicht van de mogelijkheden om een hypotheek eenvoudig af te lossen. Het aflossen van een hypotheek kan voordelen geven en lagere rente. Kijk op de site voor mogelijkheden en hypotheek berekeningen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Onze website geeft een overzicht van de mogelijkheden om een hypotheek eenvoudig af te lossen. Het aflossen van een hypotheek kan voordelen geven en lagere rente. Kijk op de site voor mogelijkheden en hypotheek berekeningen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieelvoordelig.nl/over-hypotheek-aflossen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spaarrenteverlagingen nog niet ten einde</title>
		<link>http://www.financieelvoordelig.nl/spaarrenteverlagingen-nog-niet-ten-einde/</link>
		<comments>http://www.financieelvoordelig.nl/spaarrenteverlagingen-nog-niet-ten-einde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentestand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rentestanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/spaarrenteverlagingen-nog-niet-ten-einde.asp</guid>
		<description><![CDATA[Bijna alle banken hebben in de eerste drie maanden van het jaar geen renteverlaging uitgevoerd. Dat zegt Spaarrente.nl op basis van een onderzoek. De dalende spaarrente heeft te maken met de ontwikkelingen op de geldmarkt. Volgens spaarrente.nl zijn de renteverlagingen nog nie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bijna alle banken hebben in de eerste drie maanden van het jaar geen renteverlaging uitgevoerd. Dat zegt Spaarrente.nl op basis van een onderzoek. De dalende spaarrente heeft te maken met de ontwikkelingen op de geldmarkt. Volgens spaarrente.nl zijn de renteverlagingen nog nie...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieelvoordelig.nl/spaarrenteverlagingen-nog-niet-ten-einde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geen lening meer via Boober</title>
		<link>http://www.financieelvoordelig.nl/geen-lening-meer-via-boober/</link>
		<comments>http://www.financieelvoordelig.nl/geen-lening-meer-via-boober/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geld Lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://40dbe3e09b010774f50582c5d8730819</guid>
		<description><![CDATA[Ruim twee jaar na de oprichting van de leensite Boober.nl is de site uit de lucht gehaald. Boober was een speciale site waarop consumenten voor bank speelden. Wie geld nodig had, kon het lenen van particulieren met een overschot. Nu zullen consumenten weer naar de banken moeten voor een lening.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ruim twee jaar na de oprichting van de leensite Boober.nl is de site uit de lucht gehaald. Boober was een speciale site waarop consumenten voor bank speelden. Wie geld nodig had, kon het lenen van particulieren met een overschot. Nu zullen consumenten weer naar de banken moeten voor een lening.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieelvoordelig.nl/geen-lening-meer-via-boober/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Positieve kant van de crisis</title>
		<link>http://www.financieelvoordelig.nl/positieve-kant-van-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.financieelvoordelig.nl/positieve-kant-van-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geld Lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/gerjaarsma/article3483649.ece?cid=rss</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben erop tegen om de rente van consumptief krediet weer aftrekbaar te maken voor de belastingen, zoals een deel van de OverGeld lezers wil. Maar niet omdat meer mensen een lening zullen aangaan en de schuldenlast zal toenemen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ik ben erop tegen om de rente van consumptief krediet weer aftrekbaar te maken voor de belastingen, zoals een deel van de OverGeld lezers wil. Maar niet omdat meer mensen een lening zullen aangaan en de schuldenlast zal toenemen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieelvoordelig.nl/positieve-kant-van-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verschillen tussen leningaanbieders groter dan ooit</title>
		<link>http://www.financieelvoordelig.nl/verschillen-tussen-leningaanbieders-groter-dan-ooit/</link>
		<comments>http://www.financieelvoordelig.nl/verschillen-tussen-leningaanbieders-groter-dan-ooit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 01:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geld Lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/lenen/article3490160.ece?cid=rss</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van Independer.nl blijkt dat de verschillen in kwaliteit en tevredenheid over kredietverstrekkers groter is dan ooit. Ook de rentetarieven wisselen nogal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Uit onderzoek van Independer.nl blijkt dat de verschillen in kwaliteit en tevredenheid over kredietverstrekkers groter is dan ooit. Ook de rentetarieven wisselen nogal.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieelvoordelig.nl/verschillen-tussen-leningaanbieders-groter-dan-ooit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verlammende leningen</title>
		<link>http://www.financieelvoordelig.nl/verlammende-leningen/</link>
		<comments>http://www.financieelvoordelig.nl/verlammende-leningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 11:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geld Lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/alexklein/article3489233.ece?cid=rss</guid>
		<description><![CDATA[De echte oorzaak van de kredietcrisis ligt in het onverantwoord aangaan van t#233; dure leningen. En die oorzaak wordt door geen enkele politicus in Den Haag opgelost.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De echte oorzaak van de kredietcrisis ligt in het onverantwoord aangaan van t#233; dure leningen. En die oorzaak wordt door geen enkele politicus in Den Haag opgelost.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieelvoordelig.nl/verlammende-leningen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
